Установка насосная СИН31.75 для гидроразрыва пласта
27 Февраль 2023 г.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная производительность при оборотах двигателя 1900 об/мин, л/с (м3/ч) | 39 (140,4) | ||||||||
Максимальное рабочее давление МПа | 105 | ||||||||
Монтажная база | Полуприцеп Политранс 94163-031 | ||||||||
- погрузочная высота при полной загрузке, мм | 1 152 | ||||||||
- высота ССУ при полной загрузке, мм | 1 510 | ||||||||
|
1 318 | ||||||||
- задний радиус безопасности, мм | 2 400 | ||||||||
|
3 | ||||||||
- расстояние между осями, мм | 1 360 | ||||||||
- шкворень | 2" | ||||||||
Силовой агрегат | Caterpillar 3512B | ||||||||
- номинальная мощность, кВт (л.с.) | 1 678 (2 250) | ||||||||
- рабочая частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1 000-1 900 | ||||||||
- номинальный крутящий момент при 1900 об/мин, Нм | 8 434 | ||||||||
- система запуска | от электростартера | ||||||||
- вместимость топливного бака, л | 600х2=1 200 | ||||||||
- направление вращения коленчатого вала (со стороны маховика) | против часовой стрелки | ||||||||
Коробка передач | Allison 9832 | ||||||||
- тип | автоматическая | ||||||||
- передача | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
- передаточное отношение | 3,75 | 2,69 | 2,2 | 1,77 | 1,58 | 1,27 | 1 | ||
Насос | СИН75.00.100.000 | ||||||||
- тип | пятиплунжерный горизонтальный | ||||||||
- диаметр плунжера, мм | 100 | ||||||||
- ход плунжера, мм | 200 | ||||||||
- гидравлическая мощность, кВт | 2 100 | ||||||||
- плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3 | 1 000-2 100 | ||||||||
Редуктор | СИН76.00.000 | ||||||||
- тип | планетарный | ||||||||
- передаточное отношение | 6,353 | ||||||||
Вал карданный | GWB 390.65 9.02 | ||||||||
- длина, мм | 1 500 | ||||||||
Манифольд | |||||||||
- диаметр проходного сечения приемной линии, мм | 200 | ||||||||
- диаметр проходного сечения нагнетательной линии, мм | 75 | ||||||||
Предохранительный клапан | со срезным штифтом | ||||||||
Управление установкой: | |||||||||
- насосом высокого давления | с пульта управления | ||||||||
- контроль параметров закачки | с пульта управления | ||||||||
Габаритные размеры, мм: | 14 300х2 550х4 000 | ||||||||
Снаряженная масса, кг | 28 200 | ||||||||
Нагрузка на ССУ, кг | 9 900 | ||||||||
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 18 300 | ||||||||
Технически допустимая максимальная масса, кг | 30 000 |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПЛУНЖЕР ДИАМЕТР 100 | |||||||||||||||||||||
Передача | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
Обороты двигателя |
Обороты насоса |
Р, МПа | Q, л/с |
Обороты насоса |
Р, МПа | Q, л/с |
Обороты насоса |
Р, МПа | Q, л/с |
Обороты насоса |
Р, МПа | Q, л/с |
Обороты насоса |
Р, МПа | Q, л/с |
Обороты насоса |
Р, МПа | Q, л/с |
Обороты насоса |
Р, МПа | Q, л/с |
1 000 | 42 | 60 | 5,5 | 58 | 43 | 7,6 | 71 | 35 | 9,3 | 89 | 28 | 11,6 | 100 | 25 | 13 | 124 | 20 | 16,2 | 157 | 16 | 20,5 |
1 100 | 46 | 63 | 6 | 64 | 45 | 8,4 | 79 | 37 | 10,3 | 98 | 30 | 12,8 | 109 | 27 | 14,3 | 136 | 21 | 17,8 | 173 | 17 | 22,6 |
1 200 | 50 | 67 | 6,6 | 70 | 48 | 9,1 | 86 | 39 | 11,2 | 107 | 32 | 13,9 | 119 | 28 | 15,6 | 149 | 23 | 19,4 | 189 | 18 | 24,7 |
1 300 | 54 | 73 | 7,1 | 76 | 53 | 9,9 | 93 | 43 | 12,1 | 115 | 35 | 15,1 | 129 | 31 | 16,9 | 161 | 25 | 21 | 205 | 19 | 26,7 |
1 400 | 59 | 105 | 7,6 | 82 | 94 | 10,7 | 100 | 77 | 13,1 | 124 | 62 | 16,2 | 139 | 55 | 18,2 | 173 | 45 | 22,7 | 220 | 35 | 28,8 |
1 500 | 63 | 8,2 | 88 | 94 | 11,4 | 107 | 77 | 14 | 133 | 62 | 17,4 | 149 | 55 | 19,5 | 186 | 45 | 24,3 | 236 | 35 | 30,8 | |
1 600 | 67 | 8,8 | 94 | 94 | 12,2 | 114 | 77 | 14,9 | 142 | 62 | 18,6 | 159 | 55 | 20,8 | 198 | 44 | 25,9 | 252 | 35 | 32,9 | |
1 700 | 71 | 9,3 | 99 | 94 | 13 | 121 | 77 | 15,9 | 151 | 62 | 19,7 | 169 | 55 | 22,1 | 211 | 44 | 25,7 | 267 | 35 | 35 | |
1 800 | 75 | 9,9 | 105 | 93 | 13,7 | 129 | 76 | 16,8 | 160 | 61 | 20,9 | 179 | 55 | 23,4 | 223 | 44 | 29,1 | 283 | 35 | 37 | |
1 900 | 79 | 10,4 | 111 | 93 | 14,5 | 136 | 76 | 17,7 | 169 | 61 | 22,1 | 189 | 54 | 24,7 | 235 | 44 | 30,8 | 299 | 34 | 39,1 |
Примечание: расходы и давления приведены теоретические для жидкости плотностью 1 г/см3.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА ЗАВОДА «СИНЕРГИЯ»:
- 100% локализация производства насосов в России;
- Гидравлическая часть насоса состоит из секционных кованых клапанных коробок;
- КПД плунжерного насоса с планетарным редуктором, не менее 95%;
- Ресурс работы механической части насоса более 60 000 моточасов;
- Насосная установка для гидравлического разрыва пласта оснащена системой контроля с online-регистрацией и передачей данных всех параметров работы;
- Возможность включения установки в имеющийся флот ГРП благодаря универсальному программному обеспечению;
- Всегда в наличии запасные части в специализированных магазинах завода и у официальных дилеров;
- Сопровождение и пусконаладочные работы от специализированного персонала завода – изготовителя;
- Техническая и информационная поддержка конечного заказчика;
- Мобильность и транспортный габарит за счет изготовления на полуприцепе.
В случае Вашей заинтересованности просим Вас обращаться к специалистам отдела договоров:
Тел.: +7 (342) 267-29-88;
Моб.: +7 (902) 472-56-27 Бородин Алексей Павлович;
е-mail: od@sinergia.ru, sinergia.perm@mail.ru.
В случае необходимости готовы провести переговоры с участием технических специалистов завода.